Stand BAS JO9-2 Seizoen 2005/2006
Stand
DATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
| ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | Swift '64 F1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 24 | 13 |
2 | asv Dronten F2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 30 | 12 |
3 | BAS F2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | 19 |
4 | IJVV F2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20 | 22 |
5 | Dos Kampen F3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 22 |
6 | Reaal Dronten F1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 29 |
Lijst vernieuwd op :7-6-2006 - 11:27 uur |
Bijgewerkt: 7-6-2006 00:00
Stand
DATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
| ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | 's Heerenbroek F1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 47 | 8 |
2 | IJVV F2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 36 | 19 |
3 | Dos Kampen F3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 30 | 20 |
4 | BAS F2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 17 | 37 |
5 | WHC F3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 37 |
6 | 's Heerenbroek F2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 37 |
Lijst vernieuwd op :28-1-2006 - 13:28 uur |
Bijgewerkt: 28-1-2006 00:00
|