ASV Dronten F12 - BAS JO9-2 : 1-3
ASV Dronten F12 |
1 - 3 |
BAS JO9-2 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 14-3-2009 Burgemeester Dekker Sportpark, Educalaan 1 Dronten
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten F12: |
2008/2009 | 14-3-2009 | ASV Dronten F12 - BAS JO9-2 | 1 - 3 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2008/2009 | 30-8-2008 | ASV Dronten F10 - BAS JO9-2 | 4 - 9 | [Beker] |
2008/2009 | 23-8-2008 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F8 | 8 - 3 | [Beker] |
2007/2008 | 29-9-2007 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F3 | 1 - 9 | [Comp.] |
2007/2008 | 25-8-2007 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F2 | 0 - 18 | [Vriend] |
2006/2007 | 21-4-2007 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-2 | 4 - 5 | [Comp.] |
2006/2007 | 14-4-2007 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F10 | 8 - 3 | [Comp.] |
2006/2007 | 21-10-2006 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 5 - 2 | [Comp.] |
2006/2007 | 7-10-2006 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-2 | 1 - 4 | [Comp.] |
2005/2006 | 8-4-2006 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F2 | 1 - 5 | [Comp.] |
2003/2004 | 10-4-2004 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 2 - 2 | [Comp.] |
2003/2004 | 3-4-2004 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 3 - 1 | [Comp.] |
2003/2004 | 11-10-2003 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-2 | 0 - 2 | [Comp.] |
2003/2004 | 6-9-2003 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F8 | 7 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 29-3-2003 | ASV Dronten F3 - BAS JO9-2 | 2 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 23-11-2002 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F2 | 1 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 2-11-2002 | ASV Dronten F2 - BAS JO9-2 | 5 - 1 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|