ASV Dronten F10 - BAS JO9-2 : 1-10
ASV Dronten F10 |
1 - 10 |
BAS JO9-2 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 31-10-2009, 10:15 uur Burgemeester Dekker Sportpark, Educalaan 1 Dronten
|
|
|
Bas F2 wint weer van Dronten.
Zaterdag 31 oktober 2009 stond ASVD Dronten op het progamma.
De altijd beladen derby tussen BAS en ASVD was ook dit keer weer de moeite waard om naar te kijken. Er was veel strijd aanwezig bij beide teams. In de beginfase had BAS F2 veel moeite met de tegenstander uit Dronten maar al snel werd duidelijk dat BAS F2 de betere ploeg was. Door een prachtig schot van Coen Grafhorst was het 0-1 geworden. Al snel, door een foutje in de verdediging bij BAS, was het al weer 1-1 geworden. Door een paar goeie reddingen van Eline van den Os bleef het 1-1. Al snel werd het 1-2 en toen ging het heel snel. De scores liepen op tot 1-10 en BAS F2 won weer van Dronten. Een goed spelende Coen van der Wekken werd beloond met een prachtig schot dat ook nog raak was!!! Door goed verdedigend werk van Jurjen de Vries en Mike de Vreede en de hard werkende Christiaan Burgers, Jasper van der Wekken en Luca Schaap kwam er geen bal meer langs. De 1e en de 2e helft hadden we spelers van de F3 geleend die ook tegen ASVD moesten. De 1e helft hadden we Ryan van der Voorst die goed speelde en de 2e helft hadden we Maxwell Vrede die ook nog een doelpunt heeft gemaakt. BAS F2 ging met een overwinning weer de kleedkamer in en daarna weer naar Biddinghuizen toe.
Jannick Klopman
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten F10: |
2009/2010 | 31-10-2009 | ASV Dronten F10 - BAS JO9-2 | 1 - 10 | [Comp.] |
2008/2009 | 30-8-2008 | ASV Dronten F10 - BAS JO9-2 | 4 - 9 | [Beker] |
2006/2007 | 14-4-2007 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F10 | 8 - 3 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2009/2010 | 17-10-2009 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F9 | 6 - 3 | [Comp.] |
2009/2010 | 22-8-2009 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 0 - 6 | [Beker] |
2008/2009 | 11-4-2009 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F11 | 0 - 20 | [Comp.] |
2008/2009 | 14-3-2009 | ASV Dronten F12 - BAS JO9-2 | 1 - 3 | [Comp.] |
2008/2009 | 23-8-2008 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F8 | 8 - 3 | [Beker] |
2007/2008 | 29-9-2007 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F3 | 1 - 9 | [Comp.] |
2007/2008 | 25-8-2007 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F2 | 0 - 18 | [Vriend] |
2006/2007 | 21-4-2007 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-2 | 4 - 5 | [Comp.] |
2006/2007 | 21-10-2006 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 5 - 2 | [Comp.] |
2006/2007 | 7-10-2006 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-2 | 1 - 4 | [Comp.] |
2005/2006 | 8-4-2006 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F2 | 1 - 5 | [Comp.] |
2003/2004 | 10-4-2004 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 2 - 2 | [Comp.] |
2003/2004 | 3-4-2004 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 3 - 1 | [Comp.] |
2003/2004 | 11-10-2003 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-2 | 0 - 2 | [Comp.] |
2003/2004 | 6-9-2003 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F8 | 7 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 29-3-2003 | ASV Dronten F3 - BAS JO9-2 | 2 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 23-11-2002 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F2 | 1 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 2-11-2002 | ASV Dronten F2 - BAS JO9-2 | 5 - 1 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|