BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 : 1-13
BAS JO9-2 |
1 - 13 |
Reaal Dronten F1 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 11-9-2010 De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen Reaal Dronten F1: |
2010/2011 | 11-9-2010 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 | 1 - 13 | [Comp.] |
2007/2008 | 15-9-2007 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 | 0 - 16 | [Comp.] |
2006/2007 | 3-2-2007 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 | 1 - 11 | [Vriend] |
2005/2006 | 6-5-2006 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 | 6 - 1 | [Comp.] |
2005/2006 | 25-3-2006 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-2 | 0 - 2 | [Comp.] |
2004/2005 | 22-1-2005 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-2 | 1 - 1 | [Vriend] |
Andere wedstrijden tegen Reaal Dronten: |
2010/2011 | 28-8-2010 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F2 | 0 - 7 | [Beker] |
2009/2010 | 12-5-2010 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F2 | 3 - 15 | [Comp.] |
2009/2010 | 12-9-2009 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F3 | 4 - 2 | [Comp.] |
2009/2010 | 25-8-2009 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F3 | 4 - 5 | [Vriend] |
2008/2009 | 7-3-2009 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F5 | 0 - 0 | [Comp.] |
2007/2008 | 26-4-2008 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F5 | 14 - 0 | [Comp.] |
2007/2008 | 21-11-2007 | Reaal Dronten F4 - BAS JO9-2 | 1 - 5 | [Comp.] |
2006/2007 | 17-3-2007 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F4 | 7 - 0 | [Comp.] |
2006/2007 | 25-11-2006 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F3 | 7 - 5 | [Comp.] |
2006/2007 | 28-10-2006 | Reaal Dronten F4 - BAS JO9-2 | 2 - 8 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|