BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 : 4-0
BAS JO9-2 |
4 - 0 |
Reaal Dronten F1 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 15-2-2014 De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Een stormachtige wedstrijd.
We staan aan het begin van de wedstrijd tegen de F1 van Reaal Dronten het waait flink en dat was soms lastig met de bal. Ze gaan direct fanatiek van start en laten de hele wedstrijd weer de power zien die we gewend zijn van de F2. Er word al na een aantal minuten gescoord met een prachtig schot van Tim. Er word door beide partijen flink gestreden en de bal komt ook met regelmaat bij Jelte die ze dapper tegenhoud. Net voor de tweede helft komt daar Jasper naar voren en scoort het tweede doelpunt. Dan is het rust even wat drinken want het is geen gemakkelijke wedstrijd.
In de tweede helft houden ze het tempo aan van de eerste helft, er word mooi overgespeeld, maar toen Brak een tegenspeler uit en maakte bijna een tegendoelpunt. Jens hield de bal tegen maar liet los gelukkig herpakte hij zich snel. Dan is Patrick aan de bal hij schiet het derde doelpunt erin vanaf een flinke afstand, wat een prachtig doelpunt! Ilse maakt het vierde doelpunt, de bal ging langs en tussen heel veel benen zo het net in. Het blijft bij 4-0, ze kunnen tevreden zijn en terugkijken op een leuke wedstrijd.
Marjan Lucassen.
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen Reaal Dronten F1: |
2013/2014 | 15-2-2014 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 | 4 - 0 | [Comp.] |
2013/2014 | 26-10-2013 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-2 | 0 - 3 | [Comp.] |
2010/2011 | 11-9-2010 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 | 1 - 13 | [Comp.] |
2007/2008 | 15-9-2007 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 | 0 - 16 | [Comp.] |
2006/2007 | 3-2-2007 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 | 1 - 11 | [Vriend] |
2005/2006 | 6-5-2006 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F1 | 6 - 1 | [Comp.] |
2005/2006 | 25-3-2006 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-2 | 0 - 2 | [Comp.] |
2004/2005 | 22-1-2005 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-2 | 1 - 1 | [Vriend] |
Andere wedstrijden tegen Reaal Dronten: |
2012/2013 | 16-3-2013 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F2 | 2 - 3 | [Comp.] |
2011/2012 | 24-9-2011 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F3 | 0 - 5 | [Comp.] |
2010/2011 | 28-8-2010 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F2 | 0 - 7 | [Beker] |
2009/2010 | 12-5-2010 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F2 | 3 - 15 | [Comp.] |
2009/2010 | 12-9-2009 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F3 | 4 - 2 | [Comp.] |
2009/2010 | 25-8-2009 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F3 | 4 - 5 | [Vriend] |
2008/2009 | 7-3-2009 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F5 | 0 - 0 | [Comp.] |
2007/2008 | 26-4-2008 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F5 | 14 - 0 | [Comp.] |
2007/2008 | 21-11-2007 | Reaal Dronten F4 - BAS JO9-2 | 1 - 5 | [Comp.] |
2006/2007 | 17-3-2007 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F4 | 7 - 0 | [Comp.] |
2006/2007 | 25-11-2006 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F3 | 7 - 5 | [Comp.] |
2006/2007 | 28-10-2006 | Reaal Dronten F4 - BAS JO9-2 | 2 - 8 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|