BAS JO9-2 - ASV Dronten F6 : 6-5
BAS JO9-2 |
6 - 5 |
ASV Dronten F6 |
|
|
|
Bekerwedstrijd 30-8-2014 De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Beker wedstrijd tegen A.s.v.d. F6
Vandaag ons tweede bekerwedstrijd bij winst hebben we twee van de twee wedstrijden gewonnen en dat zou betekenen dat we nog even mee mogen doen om de beker.
Het Doel was dan ook om te winnen.
De wedstrijd begon goed.
Binnen 10 minuten stonden we 2 nul voor. Maar daarna kwam A.s.v.d F6 op stoom en stonden we in eens 3-4 achter daarna liep het doelpunten verloop steeds zo dat A.s.v.d F6 1 doelpunt voor stond.
Maar na dat de verdedigers van B.a.s. zich hadden herpakt kwam er weer rust in de achterhoede.
En hebben de wedstrijd toch winnend afgesloten met 6-5
De beste voetballer van het veld was DIONNE wat kan deze verdedigen ze heeft geen enkele moeite om de jongens uit te kappen en daarna mooie ballen naar voren te geven. Hierdoor ontstaat er rust en kunnen de aanvallers hun werk makkelijker uitvoeren.(Klasse ga zo door)
Ook hebben de aanvallers hun best gedaan maar we zijn een team en zoals we nu in twee wedstrijden hebben gezien is een goede verdediging heel belangrijk.
Onze keeper Jordy heeft ook weer laten zien dat hij steeds meer ballen tegen kan houden en dat hij zich ontwikkeld tot een betere keeper.
Nieuw in ons team Simon vanuit de mini´s wat heeft deze voetballer een conditie en de wil om te winnen ik denk dat hij wel 10 kilometer gelopen heeft klasse.
Iedereen heeft vandaag laten zien dat we als team het beste zijn.
En we instaat zijn als het tegen zit samen dit op te lossen en de wedstrijd als nog winnend af te sluiten.
tot volgende week.
Ilja
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten F6: |
2014/2015 | 30-8-2014 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F6 | 6 - 5 | [Beker] |
2013/2014 | 23-11-2013 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-2 | 1 - 7 | [Comp.] |
2012/2013 | 20-4-2013 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F6 | 2 - 1 | [Comp.] |
2012/2013 | 22-9-2012 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F6 | 3 - 0 | [Comp.] |
2011/2012 | 10-3-2012 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F6 | 0 - 2 | [Comp.] |
2011/2012 | 10-9-2011 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F6 | 3 - 5 | [Comp.] |
2006/2007 | 21-4-2007 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-2 | 4 - 5 | [Comp.] |
2006/2007 | 7-10-2006 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-2 | 1 - 4 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2013/2014 | 12-4-2014 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F5 | 2 - 4 | [Comp.] |
2013/2014 | 28-9-2013 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 3 - 2 | [Comp.] |
2012/2013 | 2-2-2013 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F5 | 2 - 0 | [Comp.] |
2010/2011 | 6-11-2010 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F5 | 4 - 5 | [Comp.] |
2010/2011 | 4-9-2010 | ASV Dronten F4 - BAS JO9-2 | 1 - 1 | [Beker] |
2009/2010 | 31-10-2009 | ASV Dronten F10 - BAS JO9-2 | 1 - 10 | [Comp.] |
2009/2010 | 17-10-2009 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F9 | 6 - 3 | [Comp.] |
2009/2010 | 22-8-2009 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 0 - 6 | [Beker] |
2008/2009 | 11-4-2009 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F11 | 0 - 20 | [Comp.] |
2008/2009 | 14-3-2009 | ASV Dronten F12 - BAS JO9-2 | 1 - 3 | [Comp.] |
2008/2009 | 30-8-2008 | ASV Dronten F10 - BAS JO9-2 | 4 - 9 | [Beker] |
2008/2009 | 23-8-2008 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F8 | 8 - 3 | [Beker] |
2007/2008 | 29-9-2007 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F3 | 1 - 9 | [Comp.] |
2007/2008 | 25-8-2007 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F2 | 0 - 18 | [Vriend] |
2006/2007 | 14-4-2007 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F10 | 8 - 3 | [Comp.] |
2006/2007 | 21-10-2006 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 5 - 2 | [Comp.] |
2005/2006 | 8-4-2006 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F2 | 1 - 5 | [Comp.] |
2003/2004 | 10-4-2004 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 2 - 2 | [Comp.] |
2003/2004 | 3-4-2004 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 3 - 1 | [Comp.] |
2003/2004 | 11-10-2003 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-2 | 0 - 2 | [Comp.] |
2003/2004 | 6-9-2003 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F8 | 7 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 29-3-2003 | ASV Dronten F3 - BAS JO9-2 | 2 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 23-11-2002 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F2 | 1 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 2-11-2002 | ASV Dronten F2 - BAS JO9-2 | 5 - 1 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|