BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 : 1-7
BAS JO9-2 |
1 - 7 |
ASV Dronten F7 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 21-3-2015 De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Van het ene uiterste in het andere
Het was vandaag (21maart 2015) niet best. De F2 werd tegen Asv Dronten F7 getrakteerd op een ruime nederlaag. Asv Dronten F7 zat in de najaarscompetitie bij de F3 van BAS en was daar destijds kampioen geworden.
Collectief was het zwak vandaag. Ik kan daar heel kort over zijn. Er was niks over van het spel van vorige week. Waar Dronten met leuke combinaties er zo door kwam lukte er bij BAS maar weinig. Ook ontbrak het aan strijdlust. Dronten kon zo in de 1e helft uitlopen naar een 3-0 voorsprong.
De 2e helft bracht weer wat hoop want al snel lag de 1-3 erin door een doelpunt van Jayden. Helaas was het van korte duur want Asv Dronten liep uit naar 1-7.
Kaj werd als keeper vandaag uitgeroepen tot speler van de week. Ondanks dat hij 7 keer in het net moest vissen heeft hij heel goed werk verricht. De meeste doelpunten kwamen door verdedigend falen. Verder heeft hij een aantal mooie reddingen verricht tijdens de penaltyserie.

Kaj speler van de week
Volgende week weer een nieuwe kans. Er zal dan wel uit een ander vaatje getapt moet worden. Tegenstander is dan IJVV F4. Aanvang is let op om 11 uur.
Sico Oerlemans
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten F7: |
2014/2015 | 21-3-2015 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 1 - 7 | [Comp.] |
2013/2014 | 28-9-2013 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 3 - 2 | [Comp.] |
2009/2010 | 22-8-2009 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 0 - 6 | [Beker] |
2006/2007 | 21-10-2006 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 5 - 2 | [Comp.] |
2003/2004 | 10-4-2004 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 2 - 2 | [Comp.] |
2003/2004 | 3-4-2004 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F7 | 3 - 1 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2014/2015 | 8-11-2014 | ASV Dronten F5 - BAS JO9-2 | 2 - 1 | [Comp.] |
2014/2015 | 30-8-2014 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F6 | 6 - 5 | [Beker] |
2013/2014 | 12-4-2014 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F5 | 2 - 4 | [Comp.] |
2013/2014 | 23-11-2013 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-2 | 1 - 7 | [Comp.] |
2012/2013 | 20-4-2013 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F6 | 2 - 1 | [Comp.] |
2012/2013 | 2-2-2013 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F5 | 2 - 0 | [Comp.] |
2012/2013 | 22-9-2012 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F6 | 3 - 0 | [Comp.] |
2011/2012 | 10-3-2012 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F6 | 0 - 2 | [Comp.] |
2011/2012 | 10-9-2011 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F6 | 3 - 5 | [Comp.] |
2010/2011 | 6-11-2010 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F5 | 4 - 5 | [Comp.] |
2010/2011 | 4-9-2010 | ASV Dronten F4 - BAS JO9-2 | 1 - 1 | [Beker] |
2009/2010 | 31-10-2009 | ASV Dronten F10 - BAS JO9-2 | 1 - 10 | [Comp.] |
2009/2010 | 17-10-2009 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F9 | 6 - 3 | [Comp.] |
2008/2009 | 11-4-2009 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F11 | 0 - 20 | [Comp.] |
2008/2009 | 14-3-2009 | ASV Dronten F12 - BAS JO9-2 | 1 - 3 | [Comp.] |
2008/2009 | 30-8-2008 | ASV Dronten F10 - BAS JO9-2 | 4 - 9 | [Beker] |
2008/2009 | 23-8-2008 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F8 | 8 - 3 | [Beker] |
2007/2008 | 29-9-2007 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F3 | 1 - 9 | [Comp.] |
2007/2008 | 25-8-2007 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F2 | 0 - 18 | [Vriend] |
2006/2007 | 21-4-2007 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-2 | 4 - 5 | [Comp.] |
2006/2007 | 14-4-2007 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F10 | 8 - 3 | [Comp.] |
2006/2007 | 7-10-2006 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-2 | 1 - 4 | [Comp.] |
2005/2006 | 8-4-2006 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F2 | 1 - 5 | [Comp.] |
2003/2004 | 11-10-2003 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-2 | 0 - 2 | [Comp.] |
2003/2004 | 6-9-2003 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F8 | 7 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 29-3-2003 | ASV Dronten F3 - BAS JO9-2 | 2 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 23-11-2002 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F2 | 1 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 2-11-2002 | ASV Dronten F2 - BAS JO9-2 | 5 - 1 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|