BAS JO9-2 - Nunspeet JO9-5 : 9-4
BAS JO9-2 |
9 - 4 (5 - 2) |
Nunspeet JO9-5 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 4-3-2017, 10:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
BAS JO9-2 - NUNSPEET JO9-5: 9 - 4 (5 - 2)
2' 1 - 0
6' 2 - 0
9' 2 - 1
13' 3 - 1
16' 4 - 1
17' 5 - 1
19' 5 - 2
22' 5 - 3
25' 5 - 4
32' 6 - 4
33' 7 - 4
36' 8 - 4
40' 9 - 4
Eerder gespeelde wedstrijden tegen Nunspeet JO9-5: |
2016/2017 | 4-3-2017 | BAS JO9-2 - Nunspeet JO9-5 | 9 - 4 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen Nunspeet: |
2013/2014 | 7-9-2013 | BAS JO9-2 - Nunspeet F4 | 17 - 0 | [Beker] |
2012/2013 | 8-9-2012 | BAS JO9-2 - Nunspeet F6 | 5 - 2 | [Comp.] |
2008/2009 | 25-2-2009 | Nunspeet F5 - BAS JO9-2 | 9 - 1 | [Beker] |
2007/2008 | 8-3-2008 | Nunspeet F7 - BAS JO9-2 | 4 - 3 | [Comp.] |
2006/2007 | 26-8-2006 | Nunspeet F3 - BAS JO9-2 | 1 - 9 | [Beker] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|